LED型晶圆校准传感器 HD-T1
使用安全的LED光确保分辨率30μm下的高精度检测
- 基本信息
- 产品种类
- 详细规格
- 产品尺寸
- 产品用途
- 可选件
使用安全的LED光确保分辨率30μm下的高精度检测
|
※1 |
※1 | EMC指定适用 |
---|
特点
无需任何安全措施
使用安全的红色LED作为光源,无需任何繁杂的安全措施。无需使用激光时必备的保护罩,在美国使用时不需要符合FDA标准。
施工简便
使用ONE SHOT连接器将检测头与控制器连接。配线工时降至最低限度,维护轻松。 |
|
低消耗电流70mA以下
检测头和控制器的总消耗电流为70mA以下。实现光电传感器同等的低功耗。
高分辨率30μm
虽然使用红色LED作为光源,但仍然具有激光传感器同样的高性能,因此可实现高精度检测。
无需光轴调整
投、受光部一体型,无需繁琐的光轴调整。并且,检测距离及检测宽度可以覆盖30mm的广阔区域,可对应各种不同尺寸的晶圆。
配备系数和偏移量调整功能
模拟输出(1~5V)除了系数调整功能之外,还具备方便的偏移调整功能,可在±0.5V的范围内转换模拟电压。 |
|
种类
规格
检测头
型号 | HD-T1030 | |
适用控制器 | HD-T1C | |
检测宽度 | 30mm(直线性按照28mm的宽度规定) | |
检测距离 | 30mm(固定)(注2) | |
环 境 性 能 |
保护构造 | IP40(IEC) |
使用环境温度 | 0~+40℃(注意不可结露),存储时:-20~+55℃ | |
使用环境湿度 | 35~85%RH、存储时:35~85%RH | |
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000lx以下、荧光灯:受光面照明度3,000lx以下 | |
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |
耐振动 | 频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时 | |
耐冲击 | 加速度490m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次 | |
投光元件 | 红色LED(投光波峰波长:650nm) | |
受光元件 | 光电二极管 | |
材质 | 本体外壳:PEI、前罩部:玻璃、安装基座:铝 | |
电缆 | 耐热PVC电缆0.5m末端带连接器 | |
重量 | 本体重量:约150g |
(注1): 无指定的测量条件为使用环境温度+20℃。
(注2): 出厂时固定于安装基座状态下的值。
控制器
型号 | HD-T1C | |
适用检测头 | HD-T1030 | |
电源电压 | 24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | |
消耗电流 | 70mA以下(含检测头) | |
模拟输出 |
模拟电压 ・输出电压:1±0.5V(全遮光时)~5±0.5V(全入光时) ・输出阻抗:75Ω |
|
反应时间 | 0.5ms以下(8V/ms以上) | |
分辨率 | 30μm(注2) | |
直线性 | ±1.0%F.S.(检测位置中心的检测宽度28mm)(注3) | |
温度特性 | ±0.1%F.S./℃(24±2℃) (注3) | |
量程调整功能 | 装备15圈无限制调节器,可调整模拟输出电压的量程 | |
转移调整功能 | 装备15圈无限制调节器,可调整模拟输出电压的偏置 | |
预热时间 | 30分以上 | |
环 境 性 能 |
保护构造 | IP40(IEC) |
使用环境温度 | 0~+40℃(注意不可结露),存储时:-20~+70℃ | |
使用环境湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH | |
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |
耐振动 | 频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时 | |
耐冲击 | 频率490m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次 | |
材质 | 本体外壳:耐热ABS,连接器外罩部:耐热ABS,调节器外罩部:聚碳酸酯 | |
电缆 | 0.22mm2 3芯耐热PVC电缆,长0.3m | |
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至3m | |
重量 | 本体重量:约85g |
(注1): 无指定的测量条件为使用环境温度+20℃。
(注2): 分辨率为模拟输出的峰值~峰值距离换算值(20MHz以下带域)。
(注3): 检测头和控制器组合后测定时的代表示例。
尺寸图
- 单位mm
HD-T1030
检测头
|
HD-T1C
控制器
|
用途
|