光学灯式光纤传感器 LX-23
实现0.1ms的高速反应、高精度的颜色辨别
- 基本信息
- 产品种类
- 详细规格
- 产品尺寸
- 产品用途
- 可选件
实现0.1ms的高速反应、高精度的颜色辨别
|
特点
光纤传感器
|
放大器
|
规格
光纤
种类 | 透过型 | 同轴反射型 | 固定同轴反射型 |
型号 | FT-3 | FR-3 | FF |
适用放大器 | LX-23 | ||
检测距离(注2) | 30mm | 1〜3mm(中心1.5mm) | |
最小检测物体 | φ1.5mm | 白纸上的0.1mm宽黑线(最佳状态下) | |
应差 | − | 动作距离的10%以下 | |
光纤长度 | 300mm | 300mm | − |
允许弯曲半径(注3) | R30mm以上 | − | |
使用环境温度 |
-20〜+70℃ (注意不可结露、结冰) 存储时:-20〜+70℃ |
-10〜+40℃ (注意不可结露、结冰) 存储时:-10〜+40℃ |
|
使用环境湿度 | 35〜85%RH、存储时:35〜85%RH | ||
材质 |
外壳:硅胶管 光纤:丙烯类树脂 |
外壳:黄铜 (镀镍) 光纤:丙烯类树脂 |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
(注2):反射型的检测距离是相对于白色无光泽纸(50×50mm)的数值。
(注3):表示光纤90°弯曲时的数值。
放大器
种类 | 光学灯式 | |
型号 | LX-23 | |
电源电压 | 12V DC±10% 脉动P-P10%以下 | |
消耗电流 | 150mA以下 | |
输出 |
NPN通用晶体管 ・最大流入电流:80mA ・剩余电压:1V以下(流入电流为80mA时) |
|
输出动作 | 入光时ON | |
反应时间 | 0.1ms(最大反应频率:10kHz) | |
工作状态指示灯 | 红色LED(入光时亮起) | |
灵敏度调节器 | 配备光学式、多圈调节器 | |
环 境 性 能 |
保护构造 | IP62(IEC)、防滴形(JIS) |
使用环境温度 | -10〜+40℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-10〜+40℃ | |
使用环境湿度 | 35〜85%RH、存储时:35〜85%RH | |
使用环境照度 | 500lx(可辨别比反射率88%和63%的白光的外光变动量) | |
耐振动 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时 | |
耐冲击 | 加速度300m/s2(约30G) X,Y和Z方向各3次 | |
光源 | 光学用钨灯(平均寿命2万小时) | |
外壳接地方式 | 直接接地 | |
材质 | 锌压铸件 | |
电缆 | 0.3mm23芯橡皮电缆,长1m | |
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m | |
重量 | 本体重量:约150g |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
尺寸图
- 单位mm
LX-23
放大器
|
FT-3
透过型光纤
|
FR-3
同轴反射型光纤
|
FF
固定同轴反射型光纤
|
|