
TH40双重显示计时器
50Hz、60 Hz共用(控制杆切换式),在1台机器上可完成累积时间和一定期间的时间测定。符合CE标识要求。
编 号:101594174
型 号:TH40
品 牌:Panasonic(松下电工)
货 期:现货
服 务:由科恩电气发货并提供售后服务
浏 览:次
- 基本信息
- 产品种类
- 详细规格
- 产品尺寸
- 产品用途
- 可选件
1台同时实现累计时间和一定期间的时间测定。
|
![]() |
![]() |
CE 已取得。
特点
采用双显示、性能提升
上方显示一定期间的测定时间,下方显示累计时间的测定时间
采用高性能小型同步电机
50/60Hz通用
采用控制杆切换,无需对控制柜等受信设备进行区分管理
采用平型端子、接线方便
#187平型接线端子(插座)的压接请使用日本压接端子公司生 产的工具“YC-051”
旋转显示器(顺时针转动、每2分钟转1圈)
种类
适用规格
TH13・TH23・TH14・TH24・TH40・TH50・TH63・TH64计时器(共通)
安全标准 | EN61010-1 | 污染程度2/过电压等级II | ||
---|---|---|---|---|
EMC | (EMI)EN61000-6-4 | 辐射干扰电场强度 | EN55011 | Group1ClassA |
杂音端子电压 | ||||
(EMS)EN61000-6-2 | 静电放电抗扰度 | EN61000-4-2 | 4kV接触 | |
8kV空气中 | ||||
辐射电磁场抗扰度 | EN61000-4-3 | 10V/m AM调频(80MHz~1GHz) | ||
3V/m AM调频(1.4~2.0GHz) | ||||
1V/m AM调频(2.0~2.7GHz) | ||||
10V/m 脉冲调频(895~905MHz) | ||||
电快速瞬变/脉冲群抗扰度 | EN61000-4-4 | 2kV(电源線) | ||
浪涌抗扰度 | EN61000-4-5 | 1kV(电源線) | ||
射频传导抗扰度 | EN61000-4-6 | 10V/m AM调频(0.15MHz~80MHz) | ||
工频磁场抗扰度 | EN61000-4-8 | 30A/m(50Hz) | ||
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | EN61000-4-11 | 10ms、30%(额定电压) | ||
100ms、60%(额定电压) | ||||
1000ms、60%(额定电压) | ||||
5000ms、95%以上(额定电压) |
额定・性能概要
额定 | 额定电压 | AC12V、24V、48V、100V、110V、115-120V、200V、220V、240V |
---|---|---|
允许操作电压范围 | 额定电压的85%~115%V | |
额定频率数 | 50Hz/60Hz共用(可用控制杆调节) | |
测定时间 |
0~9999.9小时 (上段) 0~99999.9小时 (下段) |
|
最小时间表示 | 0.1小时 (6分) | |
消耗功率 | 约1.5W | |
电气性能 | 绝缘电阻(初始值) | 充电部-非充电部间100MΩ以上 (在500V DC时测量) |
耐电压(初始值) | 充电部-非充电部AC2000V/1分钟 | |
温度上升 | 55℃以下(在额定电压下、使用阻抗测量法测量) | |
機械的性能 | 误动作振动 | 10~55Hz(周期1分钟)、单振幅0.25mm(上下左右前后各方向10分钟) |
误动作冲击 | 98m/s2以上{10G以上} (上下左右前后各方向4次) | |
耐久冲击 | 980m/s2以上{100G以上} (上下左右前后各方向5次) | |
使用条件 | 使用环境温度 | -10℃~+50℃(保存温度为-30℃~+60℃) |
使用环境湿度 | 85%RH以下(在25℃时, 无凝露) | |
重量 | 160g | |
附属品(一同包装) |
平型端子:(日本压接端子公司制造:LTO-41T-187N)×2个 绝缘套管:(日本压接端子公司制造:183523)×2个 (对应电线:0.5~1.25mm2) |