LED方式线型UV照射器 Aicure UD40控制器ANUD4S60
LED・空冷型。线型开创新领域,搭载温度反馈功能的控制器新登场!
- 基本信息
- 产品种类
- 详细规格
- 产品尺寸
- 产品用途
- 可选件
LED?空冷型。线型开创新领域
期待已久的搭载2光头控制器登场
|
特点
UV強度高达4,600mW/cm2
采用松下独创的LED,从而实现※4,600mW/cm2的UV强度。 空冷方式
由于通过风扇进行冷却,因此无需水冷设备。
|
|
尺寸种类丰富
备有6种长度,可对应各种用途。 |
|
小型化产品,提高安装的自由度
小型化,可节省空间。 |
|
为什么UV强度能达到那么高?
|
|
灵活的UV照射模式
按照模块来控制UV强度
可以对光头内部的模块进行分别控制,因此可按照工件的形状进行UV照射,对于不需要UV照射的部位,可熄灭LED,从而可降低消耗功率。 |
|
■UV照射模式例(模块数:6)
|
UV照射的稳定性
不会出现树脂硬化不良和粘结错误温度反馈控制
UV照射精度达到±5%内。(UV强度设定为80%)
通常,LED温度上升后,UV照射输出会下降。UD40系列配备有独立开发的光头冷却构造,从而抑制LED温度的上升。光头内部内置有温度传感器,始终监控温度,并进行反馈,输出80%以下的情况下,精度达到±5%内,实现了卓越的UV照射稳定性。最适用于高品质、精密的粘结用途。 |
|
■代表特性(25℃周围温度)
|
外部访问控制
利用外部设备来控制UV照射。 |
可利用PLC等外部设备发出的并行信号来控制光头的UV照射。 |
使用时间?温度显示功能
LED更换时间以及一旦发生温度异常时的通知
对光头内部的LED模块的亮灯时间进行计数,根据需要来设定LED的更换时间,通过控制器的外部输出,和面板显示来告知。 |
|
超长光源寿命和经济实惠的LED方式
使用LED方式,无需频繁地更换备品。
与灯泡方式相比,LED方式具有光源寿命超长的绝对优势。灯泡寿命约为1,500小时※1,而LED的推断寿命约为15,000小时※2。
|
|
1个LED模块的消耗功率低至100W
有助于削减运行成本、削减CO2!
即使1个光头的6个块亮灯,最大消耗功率也仅为650W(AC 200V时),为消耗功率和CO2的削减做出贡献。对比灯泡方式,因产生的热量较少,因此即使是在狭小的无尘室内使用,室温也不会有很高的上升,可削减空调所消耗的功率。
符合CE、RoHS等要求的环保产品
LED方式如同灯管方式,光源中不含水银。符合CE认证、RoHS指令、电子信息产品污染控制管理办法(中国版RoHS)的要求,可放心使用(废弃时,请作为产业废弃物,采取适当的处理方法)。
|
|
提案
替换灯管方式
|
|
|
|
|
从光点型连接方式改为线型
|
|
|
种类
使用1光头
使用2光头
规格
商品构成
使用1光头
|
|
使用2光头
|
■光头1的模块数:1~3、光头2的模块数:4~6
光头1的模块数:4~6、光头2的模块数:1~3
|
规格
光头共通规格
波长:365nm | ANUD4A111 | ANUD4A211 | ANUD4A311 | ANUD4A411 | ANUD4A511 | ANUD4A611 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波长:385nm | ANUD4B111 | ANUD4B211 | ANUD4B311 | ANUD4B411 | ANUD4B511 | ANUD4B611 | |
模块数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
光源 | 365nm±10nm/385nm±10nm | ||||||
峰值 照射强度※ |
照射距离: 10mm |
4,200mW/cm2 (波长365nm)/4,600mW/cm2 (波长385nm) | |||||
照射距离: 30mm |
2,300mW/cm2 (波长365nm)/2,600mW/cm2 (波长385nm) | ||||||
有效 照射宽度※ |
照射距离: 10mm |
36mm | 108mm | 180mm | 252mm | 324mm | 396mm |
照射距离: 30mm |
16mm | 88mm | 160mm | 232mm | 304mm | 376mm | |
光头推定寿命※ | 15,000小时(相对于初始UV强度达到70%时) | ||||||
使用环境温度/ 使用环境湿度 |
0~+35℃/30~85%(但是,应无结露和结冰) | ||||||
保存环境温度/ 保存环境湿度 |
-10~+60℃/30~85%(但是,应无结露和结冰) | ||||||
冷却方式 | 风扇强制空冷 | ||||||
表面处理 | 哑光黑漆 |
※ | 根据本公司的测量基准。属于代表值,而非保证值。 |
---|
控制器共通规格
控制器型号 | ANUD4S□ | |
---|---|---|
输入电源电压 | 1? AC 200-240V | |
输入电源频率 | 50-60Hz | |
AC插口 | 端子台(端子台螺丝径?4mm)※1 | |
照射编程模式数 | 32模式※2 | |
显示/设定/操作 | 触摸屏的显示/设定/操作 | |
外部控制 | 方式 | 并行I/O (D-Sub 37※3) |
外部输入 | LED点亮/编程选择/LED模块个別点亮/现场?远程切换/外部异常停止 | |
外部输出 | 装置电源ON/照射准备完成/照射中/警告/异常/本体紧急停止 | |
调光控制※2 | 50~100%(1%刻度) | |
LED温度反馈 | 检出LED光头部的温度、使UV强度保持恒定的功能 | |
使用环境温度/ 使用环境湿度 |
0~+35℃/30~85%(但是,应无结露和结冰) | |
保存环境温度/ 保存环境湿度 |
-10~+60℃/30~85%(但是,应无结露和结冰) | |
冷却方式 | 控制器部:无风扇自然空冷、电源部:风扇强制空冷 | |
构成 | 配备PLC的控制器、LED亮灯用电源分开控制 | |
表面处理 | 哑光黑漆 | |
付属品 | 控制盒 | 电源键、D-Sub37连接器 |
电源盒 | 信号电缆(1m)、AC连接电缆(1m)、LED光头连接电缆(5m) |
※1: | 关于供电电缆(AC供电电缆),请另行准备与最大输入电流相符、电线直径合适的电缆。 |
---|---|
※2: | 通过触摸屏进行设定。 |
※3: | 对于连接到D-Sub37P连接器的电缆,请另行准备。 |
个別规格
使用1光头
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光头 型号 |
波长: 365nm |
ANUD4A111 | ANUD4A211 | ANUD4A311 | ANUD4A411 | ANUD4A511 | ANUD4A611 |
波长: 385nm |
ANUD4B111 | ANUD4B211 | ANUD4B311 | ANUD4B411 | ANUD4B511 | ANUD4B611 | |
控制器型号 | ANUD4S10 | ANUD4S20 | ANUD4S30 | ANUD4S40 | ANUD4S50 | ANUD4S60 | |
控制盒数 | 1 | ||||||
电源盒数 | 1 | 2 | |||||
最大输入电流 | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | |
最大消耗功率 | 150W | 250W | 350W | 450W | 550W | 650W | |
重量※ | 光头 | 约1.3kg | 约1.8kg | 约2.3kg | 约3.0kg | 约3.5kg | 约4.0kg |
控制 盒 |
约10kg | ||||||
电源 盒1 |
约10kg | 约12kg | 约14kg | ||||
电源 盒2 |
- | 约10kg | 约12kg | 约14kg |
※ | 不含连接器和电缆。 |
---|
使用2光头 (「光头1的模块数:1~6」与「光头2的模块数:1~3」相组合)
模块数(光头1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
模块数 (光头2) |
1 |
控制器 型号 |
ANUD4S11 | ANUD4S21 | ANUD4S31 | ANUD4S41 | ANUD4S51 | ANUD4S61 | |
控制盒数 | 1 | ||||||||
电源盒数 | 2 | 3 | |||||||
最大输入电流 | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | |||
最大消耗功率 | 250W | 350W | 450W | 550W | 650W | 750W | |||
重量※ | 光头1 | 约1.3kg | 约1.8kg | 约2.3kg | 约3.0kg | 约3.5kg | 约4.0kg | ||
光头2 | 约1.3kg | ||||||||
控制盒 | 约10kg | ||||||||
电源盒1 | 约10kg | 约12kg | 约14kg | ||||||
电源盒2 | - | 约10kg | 约12kg | 约14kg | |||||
电源盒3 | 约10kg | ||||||||
2 |
控制器 型号 |
ANUD4S12 | ANUD4S22 | ANUD4S32 | ANUD4S42 | ANUD4S52 | ANUD4S62 | ||
控制盒数 | 1 | ||||||||
电源盒数 | 2 | 3 | |||||||
最大输入电流 | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | |||
最大消耗功率 | 350W | 450W | 550W | 650W | 750W | 850W | |||
重量※ | 光头1 | 约1.3kg | 约1.8kg | 约2.3kg | 约3.0kg | 约3.5kg | 约4.0kg | ||
光头2 | 约1.8kg | ||||||||
控制盒 | 约10kg | ||||||||
电源盒1 | 约10kg | 约12kg | 约14kg | ||||||
电源盒2 | - | 约10kg | 约12kg | 约14kg | |||||
电源盒3 | 约12kg | ||||||||
3 |
控制器 型号 |
ANUD4S13 | ANUD4S23 | ANUD4S33 | ANUD4S43 | ANUD4S53 | ANUD4S63 | ||
控制盒数 | 1 | ||||||||
电源盒数 | 2 | 3 | |||||||
最大输入电流 | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | |||
最大消耗功率 | 450W | 550W | 650W | 750W | 850W | 950W | |||
重量※ | 光头1 | 约1.3kg | 约1.8kg | 约2.3kg | 约3.0kg | 约3.5kg | 约4.0kg | ||
光头2 | 约2.3kg | ||||||||
控制盒 | 约10kg | ||||||||
电源盒1 | 约10kg | 约12kg | 约14kg | ||||||
电源盒2 | - | 约10kg | 约12kg | 约14kg | |||||
电源盒3 | 约14kg |
※ | 不含连接器和电缆。 |
---|
使用2光头 (「光头1的模块数:1~6」与「光头2的模块数:4~6」相组合)
模块数(光头1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
模块数 (光头2) |
4 |
控制器 型号 |
ANUD4S14 | ANUD4S24 | ANUD4S34 | ANUD4S44 | ANUD4S54 | ANUD4S64 | |
控制盒数 | 1 | ||||||||
电源盒数 | 3 | 4 | |||||||
最大输入电流 | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | |||
最大消耗功率 | 550W | 650W | 750W | 850W | 950W | 1,050W | |||
重量※ | 光头1 | 约1.3kg | 约1.8kg | 约2.3kg | 约3.0kg | 约3.5kg | 约4.0kg | ||
光头2 | 约3.0kg | ||||||||
控制盒 | 约10kg | ||||||||
电源盒1 | 约10kg | 约12kg | 约14kg | ||||||
电源盒2 | - | 约10kg | 约12kg | 约14kg | |||||
电源盒3 | 约14kg | ||||||||
电源盒4 | 约10kg | ||||||||
5 |
控制器 型号 |
ANUD4S15 | ANUD4S25 | ANUD4S35 | ANUD4S45 | ANUD4S55 | ANUD4S65 | ||
控制盒数 | 1 | ||||||||
电源盒数 | 3 | 4 | |||||||
最大输入电流 | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |||
最大消耗功率 | 650W | 750W | 850W | 950W | 1,050W | 1,150W | |||
重量※ | 光头1 | 约1.3kg | 约1.8kg | 约2.3kg | 约3.0kg | 约3.5kg | 约4.0kg | ||
光头2 | 约3.5kg | ||||||||
控制盒 | 约10kg | ||||||||
电源盒1 | 约10kg | 约12kg | 约14kg | ||||||
电源盒2 | - | 约10kg | 约12kg | 约14kg | |||||
电源盒3 | 约14kg | ||||||||
电源盒4 | 约12kg | ||||||||
6 |
控制器 型号 |
ANUD4S16 | ANUD4S26 | ANUD4S36 | ANUD4S46 | ANUD4S56 | ANUD4S66 | ||
控制盒数 | 1 | ||||||||
电源盒数 | 3 | 4 | |||||||
最大输入电流 | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | |||
最大消耗功率 | 750W | 850W | 950W | 1,050W | 1,150W | 1,250W | |||
重量※ | 光头1 | 约1.3kg | 约1.8kg | 约2.3kg | 约3.0kg | 约3.5kg | 约4.0kg | ||
光头2 | 约4.0kg | ||||||||
控制盒 | 约10kg | ||||||||
电源盒1 | 约10kg | 约12kg | 约14kg | ||||||
电源盒2 | - | 约10kg | 约12kg | 约14kg | |||||
电源盒3 | 约14kg | ||||||||
电源盒4 | 约14kg |
※ | 不含连接器和电缆。 |
---|
尺寸图
- 单位mm
ANUD4A□ ANUD4B□
光头
|
型号 | 波长:365nm | ANUD4A111 | ANUD4A211 | ANUD4A311 |
---|---|---|---|---|
波长:385nm | ANUD4B111 | ANUD4B211 | ANUD4B311 | |
模块数 | 1 | 2 | 3 | |
有效 照射宽度 |
照射距离:10mm | 36 | 108 | 180 |
照射距离:30mm | 16 | 88 | 160 | |
外形 尺寸 |
宽 | 50 | ||
高 | (142)(含插孔部分,不含连接器、电缆) | |||
A(长) | 159 | 231 | 303 | |
B | 72 | 144 | 216 |
|
型号 | 波长:365nm | ANUD4A411 | ANUD4A511 | ANUD4A611 |
---|---|---|---|---|
波长:385nm | ANUD4B411 | ANUD4B511 | ANUD4B611 | |
模块数 | 4 | 5 | 6 | |
有效 照射宽度 |
照射距离:10mm | 252 | 324 | 396 |
照射距离:30mm | 232 | 304 | 376 | |
外形 尺寸 |
宽 | 50 | ||
高 | (142)(含插孔部分,不含连接器、电缆) | |||
A(长) | 405 | 477 | 549 | |
B | 288 | 360 | 432 |
ANUD4S□
控制器
|
电源通信连接器对应表
控制器产品号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电源通信连接器 | ANUD4S10 | ANUD4S40 | ANUD4S11 | ANUD4S14 | ANUD4S41 | ANUD4S44 |
ANUD4S20 | ANUD4S50 | ANUD4S12 | ANUD4S15 | ANUD4S42 | ANUD4S45 | |
ANUD4S30 | ANUD4S60 | ANUD4S13 | ANUD4S16 | ANUD4S43 | ANUD4S46 | |
ANUD4S21 | ANUD4S24 | ANUD4S51 | ANUD4S54 | |||
ANUD4S22 | ANUD4S25 | ANUD4S52 | ANUD4S55 | |||
ANUD4S23 | ANUD4S26 | ANUD4S53 | ANUD4S56 | |||
ANUD4S31 | ANUD4S34 | ANUD4S61 | ANUD4S64 | |||
ANUD4S32 | ANUD4S35 | ANUD4S62 | ANUD4S65 | |||
ANUD4S33 | ANUD4S36 | ANUD4S63 | ANUD4S66 | |||
电源盒数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
电源通信连接器1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电源通信连接器2 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 |
电源通信连接器3 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电源通信连接器4 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 |
|
AC送电连接器有无对应表
控制器产品号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC送电连接器有无 | ANUD4S10 | ANUD4S40 | ANUD4S11 | ANUD4S14 | ANUD4S41 | ANUD4S44 |
ANUD4S20 | ANUD4S50 | ANUD4S12 | ANUD4S15 | ANUD4S42 | ANUD4S45 | |
ANUD4S30 | ANUD4S60 | ANUD4S13 | ANUD4S16 | ANUD4S43 | ANUD4S46 | |
ANUD4S21 | ANUD4S24 | ANUD4S51 | ANUD4S54 | |||
ANUD4S22 | ANUD4S25 | ANUD4S52 | ANUD4S55 | |||
ANUD4S23 | ANUD4S26 | ANUD4S53 | ANUD4S56 | |||
ANUD4S31 | ANUD4S34 | ANUD4S61 | ANUD4S64 | |||
ANUD4S32 | ANUD4S35 | ANUD4S62 | ANUD4S65 | |||
ANUD4S33 | ANUD4S36 | ANUD4S63 | ANUD4S66 | |||
电源盒数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
电源盒数1 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 |
电源盒数2 | - | 无 | - | - | 无 | 无 |
电源盒数3 | - | - | 无 | 有 | 无 | 有 |
电源盒数4 | - | - | - | 无 | - | 无 |
- | : | 电源盒设定无 |
---|
用途
|
|
|
|
|
|
|
|
|