数字位移传感器用 RS-485通信单元 SC-HG1-485
高精度测量值直接转发 HG-T, HG-S用通信单元全新上市!
- 基本信息
- 产品种类
- 详细规格
- 产品尺寸
- 产品用途
- 可选件
2019年7月 EtherCAT适用通信单元 SC-HG1-ETC新上市。
特点
与EtherCAT的高速通信直接连接[SC-HG1-ETC]
可进行透过型数字位移传感器HG-T和接触式数字位移传感器HG-S系列的各种数值数据获取和设定变更。
|
※ | 在FP7 运动控制单元上连接EtherCAT 适用通信单元SC-HG1-ETC时,请在第1站上连接AC伺服电机MINAS A6B系列。 |
---|---|
※ | EtherCAT®为注册商标,是德国Beckhoff Automation GmbH授权的专利技术。 |
向CC-Link Master
直接转发0.1μm级别的高精度测量值 [SC-HG1-C]
直接连接到CC-Link
无需编写程序即可以实现高精度数据的发送
内部设定也可以通过CC-Link统一变更
|
高精度测量结果可作为可追溯性数据灵活应用
除多个位置的测量结果之外,设定状态也可以数字数据的形式统一转发!
在通过检查履历的管理和数据解析确定不良原因等方面发挥了巨大的作用。
|
数字位移传感器用RS-485用通信单元
种类 | RS-485对应用通信单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | SC-HG1-485 | |||||
CE标志指令 | EMC指令、RoHS指令 | |||||
适用规格 | EMC指令 | |||||
适用控制器 | HG-SC□ | |||||
电源电压 (注2) | 24V DC±10% 脉动P-P 10%以下(在电源电压范围内) | |||||
消耗电流 | 40mA以下 | |||||
通信方式 | 双线式半双工方式 | |||||
同步方式 | 开始停止同步方式 | |||||
通信协议 | MODBUS(RTU/ASCII) / MEWTOCOL-COM | |||||
通信速度 | 1.2kbps / 2.4kbps / 4.8kbps / 9.6kbps / 19.2kbps / 38.4kbps / 57.6kbps / 115.2kbps | |||||
电气特性 | 参照EIA RS-485 | |||||
连 接 台 数 |
上位(RS-485) | MODBUS(RTU/ASCII)设定时站数:99台以下 / MEWTOCOL-COM设定时站数:64台以下 | ||||
控制器 | 1台SC-HG1-485最多可连接15台(主机1台,子机14台) | |||||
停止位长度 | 1位/2位 | |||||
奇偶校验 | EVEN(偶数) / ODD(奇数) / NONE(无) | |||||
数字位长度 | 8(RTU)位 / 7(ASCII)位 | |||||
污损度 | 2 | |||||
使用海拔 | 2,000m以下(注3) | |||||
耐 环 境 性 |
保护结构 | IP40(IEC) | ||||
使用环境温度 | -10~+45℃(应无结露和结冰)、保存时:-20~+60℃ | |||||
使用环境湿度 | 35~85%RH、保存时:35~85%RH | |||||
耐电压 | AC 1,000V 1分钟 充电部整体・外壳之间 | |||||
绝缘电阻 | DC250V兆欧20MΩ以上 充电部整体・外壳之间 | |||||
耐振动 | 耐久10~150Hz 复振幅0.75mm XYZ各方向2小时 | |||||
耐冲击 | 耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5次 | |||||
材质 | 外壳:树脂板 | |||||
总延长距离 | 通信线缆:SC-HG1-485(终端)-PLC间1,200m以内 | |||||
重量 | 本体重量:约75g、包装重量:约120g |
尺寸图
- 单位mm
|
SC-HG1-485
|